US State Budget Analysis
All-funds and general fund spending, revenue, and reserves for every US state — sourced from NASBO State Expenditure Reports, Census Bureau state finance surveys, and state budget offices.
States Covered
49
State-Years
297
Combined Spending
$3.08 trillion
Largest Budget
California
All States by Total Spending
| # | State | Total Expenditure | General Fund | Latest FY | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $525.4 billion | $245.3 billion | FY2026 | 6 |
| 2 | Texas | $338.0 billion | $149.0 billion | FY2026 | 6 |
| 3 | New York | $268.5 billion | — | FY2027 | 7 |
| 4 | Virginia | $207.0 billion | $75.0 billion | FY2027 | 6 |
| 5 | Florida | $114.8 billion | $56.4 billion | FY2026 | 6 |
| 6 | Ohio | $108.6 billion | — | FY2026 | 6 |
| 7 | Washington | $81.7 billion | $35.6 billion | FY2025 | 5 |
| 8 | Michigan | $74.6 billion | $13.9 billion | FY2026 | 6 |
| 9 | Minnesota | $71.4 billion | $35.6 billion | FY2026 | 6 |
| 10 | Maryland | $70.8 billion | $28.3 billion | FY2027 | 7 |
| 11 | Wisconsin | $68.6 billion | $21.1 billion | FY2025 | 5 |
| 12 | Oregon | $63.8 billion | $16.7 billion | FY2025 | 5 |
| 13 | Massachusetts | $63.4 billion | — | FY2027 | 6 |
| 14 | New Jersey | $60.7 billion | — | FY2027 | 7 |
| 15 | Tennessee | $58.3 billion | $29.6 billion | FY2027 | 7 |
| 16 | Nevada | $56.7 billion | $12.3 billion | FY2026 | 6 |
| 17 | Illinois | $55.9 billion | $55.9 billion | FY2027 | 6 |
| 18 | Pennsylvania | $50.9 billion | $50.9 billion | FY2026 | 6 |
| 19 | Missouri | $50.7 billion | $15.7 billion | FY2027 | 6 |
| 20 | Louisiana | $47.0 billion | $12.6 billion | FY2026 | 6 |
| 21 | Arkansas | $44.6 billion | $6.5 billion | FY2026 | 6 |
| 22 | Indiana | $44.0 billion | $44.0 billion | FY2026 | 5 |
| 23 | Colorado | $43.9 billion | $18.2 billion | FY2026 | 6 |
| 24 | South Carolina | $41.8 billion | $14.2 billion | FY2025 | 5 |
| 25 | Georgia | $38.5 billion | $36.6 billion | FY2027 | 7 |
| 26 | North Carolina | $34.4 billion | $34.4 billion | FY2026 | 6 |
| 27 | Kentucky | $32.0 billion | $31.0 billion | FY2027 | 7 |
| 28 | Utah | $31.6 billion | $12.4 billion | FY2027 | 6 |
| 29 | Mississippi | $30.6 billion | $7.1 billion | FY2026 | 6 |
| 30 | Connecticut | $28.1 billion | — | FY2027 | 6 |
| 31 | Kansas | $27.8 billion | $10.9 billion | FY2026 | 6 |
| 32 | West Virginia | $21.0 billion | $5.5 billion | FY2027 | 6 |
| 33 | Nebraska | $20.2 billion | $5.5 billion | FY2025 | 5 |
| 34 | Hawaii | $20.1 billion | $10.9 billion | FY2025 | 5 |
| 35 | Arizona | $18.3 billion | $18.3 billion | FY2027 | 6 |
| 36 | Montana | $16.6 billion | — | FY2026 | 6 |
| 37 | New Hampshire | $15.9 billion | $3.9 billion | FY2026 | 6 |
| 38 | Maine | $14.6 billion | $5.8 billion | FY2026 | 6 |
| 39 | Alaska | $14.4 billion | $6.5 billion | FY2026 | 6 |
| 40 | Rhode Island | $14.3 billion | $5.8 billion | FY2026 | 6 |
| 41 | Alabama | $13.6 billion | $3.7 billion | FY2026 | 6 |
| 42 | Oklahoma | $12.8 billion | — | FY2027 | 6 |
| 43 | New Mexico | $11.1 billion | $11.1 billion | FY2027 | 6 |
| 44 | Wyoming | $10.1 billion | $3.5 billion | FY2027 | 6 |
| 45 | Iowa | $9.4 billion | $9.4 billion | FY2026 | 6 |
| 46 | Vermont | $9.1 billion | $2.5 billion | FY2026 | 6 |
| 47 | North Dakota | $7.9 billion | $2.5 billion | FY2025 | 5 |
| 48 | South Dakota | $7.3 billion | $2.4 billion | FY2026 | 6 |
| 49 | Delaware | $6.6 billion | $6.6 billion | FY2026 | 5 |
| 50 | Idaho | — | $5.6 billion | FY2027 | 6 |
Browse by State
Alabama
$13.6 billion
6 fiscal years
Alaska
$14.4 billion
6 fiscal years
Arizona
$18.3 billion
6 fiscal years
Arkansas
$44.6 billion
6 fiscal years
California
$525.4 billion
6 fiscal years
Colorado
$43.9 billion
6 fiscal years
Connecticut
$28.1 billion
6 fiscal years
Delaware
$6.6 billion
5 fiscal years
Florida
$114.8 billion
6 fiscal years
Georgia
$38.5 billion
7 fiscal years
Hawaii
$20.1 billion
5 fiscal years
Idaho
—
6 fiscal years
Illinois
$55.9 billion
6 fiscal years
Indiana
$44.0 billion
5 fiscal years
Iowa
$9.4 billion
6 fiscal years
Kansas
$27.8 billion
6 fiscal years
Kentucky
$32.0 billion
7 fiscal years
Louisiana
$47.0 billion
6 fiscal years
Maine
$14.6 billion
6 fiscal years
Maryland
$70.8 billion
7 fiscal years
Massachusetts
$63.4 billion
6 fiscal years
Michigan
$74.6 billion
6 fiscal years
Minnesota
$71.4 billion
6 fiscal years
Mississippi
$30.6 billion
6 fiscal years
Missouri
$50.7 billion
6 fiscal years
Montana
$16.6 billion
6 fiscal years
Nebraska
$20.2 billion
5 fiscal years
Nevada
$56.7 billion
6 fiscal years
New Hampshire
$15.9 billion
6 fiscal years
New Jersey
$60.7 billion
7 fiscal years
New Mexico
$11.1 billion
6 fiscal years
New York
$268.5 billion
7 fiscal years
North Carolina
$34.4 billion
6 fiscal years
North Dakota
$7.9 billion
5 fiscal years
Ohio
$108.6 billion
6 fiscal years
Oklahoma
$12.8 billion
6 fiscal years
Oregon
$63.8 billion
5 fiscal years
Pennsylvania
$50.9 billion
6 fiscal years
Rhode Island
$14.3 billion
6 fiscal years
South Carolina
$41.8 billion
5 fiscal years
South Dakota
$7.3 billion
6 fiscal years
Tennessee
$58.3 billion
7 fiscal years
Texas
$338.0 billion
6 fiscal years
Utah
$31.6 billion
6 fiscal years
Vermont
$9.1 billion
6 fiscal years
Virginia
$207.0 billion
6 fiscal years
Washington
$81.7 billion
5 fiscal years
West Virginia
$21.0 billion
6 fiscal years
Wisconsin
$68.6 billion
5 fiscal years
Wyoming
$10.1 billion
6 fiscal years
Compare State Budgets
Put any two states side by side, track one state across fiscal years, or measure a state against the federal budget.
Open the comparison builder →Understanding US State Budgets
State governments spend roughly $3.08 trillion a year between them — more than the federal government spends on everything other than Social Security, Medicare and defence. Unlike Washington, nearly every state must balance its operating budget each year.
How States Differ in Their Fiscal Profiles
California and New York lead on total spending, but per-resident spending tells a different story: several smaller states spend far more per person. States also differ in how much flows through the general fund versus federal grants and dedicated funds, which is why all-funds totals are the fairer basis for comparison.
Key Metrics We Track for Each State
For every state-year we record all-funds expenditure, general fund expenditure, total and general fund revenue, rainy day fund balances, and spending by category — K-12 education, higher education, Medicaid, transportation, corrections and public assistance. Where a figure is genuinely unpublished we show a dash rather than an estimate.
Fiscal Years and Biennial Budgets
Most states run a July-to-June fiscal year. Alabama and Michigan run October to September; New York runs April to March. Texas, Oregon and Washington budget in two-year cycles, so their figures are labelled with the biennium rather than split into invented annual halves.
Federal Grants and Fiscal Federalism
Roughly a third of state spending is federal money passing through, Medicaid above all. Because the federal match rate varies by state income, a high all-funds total does not necessarily mean a high-taxing state. See the federal budget for the other side of that flow.